উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ACHIEVE
যোগাযোগ করুন
জুমলিওফর্কলিফ্ট ডিজেল FD30 3Ton, ডিজেল ফর্কলিফ্ট 3TN ফর্কলিফ্ট ডিজেল FD80Z-Y 8 টন হেভি ডিউটি ম্যানুয়াল
| ইউনিট | FD30 | |
| শক্তি | ডিজেল | |
| ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 3000 |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | 600 |
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 |
| ফর্কস L×W×H | মিমি | 1220×150×80 |
| সামনে/পেছনে কাত করুন | . | 6/12 |
| মিনিমাম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 3652 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | 305 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2530 |
| সামনে ওভারহ্যাং | মিমি | 680 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 30/26 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 485 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লোড করা) | মিমি/সেকেন্ড | 460 |
| সর্বোচ্চ কমার গতি (খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 345 |
| সর্বোচ্চ কমার গতি (লোড করা) | মিমি/সেকেন্ড | 380 |
| ড্রবার টান/গ্রেডেবিলিটি | kN/% | 60 |
| আরোহণের ক্ষমতা (লোড করা) | 28 | |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 3716 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2035 |
| মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 2630 |
| সামনের টায়ার | 8.25-20-14PR | |
| পিছনের টায়ার | 8.25-15-14PR | |
| চাকা বেস | মিমি | 2340 |
| ট্রেডবেস (সামনে/পিছন) | মিমি | 1470/1700 |
| কার্ব ওজন (অ-লোড) | কেজি | 10350 |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/আহ | (12/90)x2 |
| ইঞ্জিন মডেল | জিনচাই | |
| হারের ক্ষমতা | kw/rpm | 83/2000 |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম/আরপিএম | 450/1450 |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ | 6 | |
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | 110×125 |
| উত্পাটন | 7.127 | |
| জ্বালানি ট্যাংক | এল | 140 |
| সংক্রমণ | 2/2 পাওয়ারশিফ্ট | |
| কাজের চাপ | এমপিএ | 20 |
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান