উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZOOMLION
মডেল নম্বার:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
যোগাযোগ করুন
অর্জন মধ্যে অবস্থিতচাংশা, চীন,
একই শহরZOOMLION এবং SANY হিসাবে।
আমরা সরবরাহ করিশীর্ষগুণমানসংস্কার করাconবিদেশী আমাদের গ্রাহকদের ক্রিট পাম্প.
ব্র্যান্ড:জুমলিয়ন, পুটজমিস্টার, সানি, এক্সসিএমজি, জুনজিন ইtc
মান পুনর্নবীকরণ আমাদের প্রথম উদ্বেগ.
![]()
• ডিজাইনে কমপ্যাক্ট, 47মি পাম্প একটি 3-অ্যাক্সেল ট্রাকে মাউন্ট করা হয়েছে।
• বুম ইন্টেলিজেন্ট ড্যাম্পিং টেকনোলজি: বুম শুরু, স্লিউইং এবং থামানোর নরম নিয়ন্ত্রণ বুমের প্রভাবক কম্পনকে কমিয়ে দেয় এবং তাই গাড়িটিকে আরও স্থিরভাবে চালিত করে,
নির্ভরযোগ্যভাবে এবং নিরাপদে।
• সঠিক পাম্পিং কন্ট্রোল টেকনোলজি(APC): পাম্পিং নির্ভুলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা, পাম্পের দক্ষতার উন্নতির দুর্দান্ত লাফ।
• অভিযোজিত কংক্রিট উপাদান পাম্পিং প্রযুক্তি: বিচ্ছিন্নতা এবং বড় সান্দ্রতা সহ দুর্বল কংক্রিটের জন্য পাম্পিং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করুন এবং স্বয়ংক্রিয়-অভিযোজিত পাম্পিং মোড, ব্লকের হার 50% এরও বেশি হ্রাস করে।
![]()
| সর্বোচ্চথিওর।আউটপুট মি3/ঘ | 120/70 |
| সর্বোচ্চথিওর।কংক্রিট আউটপুট চাপ MPa | 7/11 |
| রেট কাজের চাপ MPa | 35 |
| পাম্পিং ফ্রিকোয়েন্সি মিন-1 | 22/13 |
| হপার ক্ষমতা L | 550 |
| ভরাট উচ্চতা মিমি | 1540 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের ধরন | লুপ বন্ধ করুন |
| বিতরণ ভালভ | এস ভালভ |
| তেল সিলিন্ডার dia.×স্ট্রোক মিমি | φ130×2100 |
| কংক্রিট সিলিন্ডার dia.×স্ট্রোক মিমি | φ230×2100 |
| হাইড্রোলিক তেল কুলিং | 风冷 এয়ার কুলিং |
| প্রস্তাবিত কংক্রিট স্লাম্প সেমি | 12~23 |
| সর্বোচ্চসামগ্রিক মাত্রা মিমি | 40 |
| কাঠামোর ধরন | 47X-5RZ |
| স্থাপন গভীরতা মি | 47 |
| অনুভূমিক দূরত্ব মি | 42.7 |
| স্থাপন গভীরতা মি | 33.4 |
| Slewing কোণ | ±270° |
| বুম নম্বর | 5 |
| বুম বিভাগের দৈর্ঘ্য মিমি | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| বিভাগ ভাঁজ কোণ | 90°/180°/180°/250°/180° |
| পাইপের ব্যাস মিমি | 125 |
| শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য মিমি | 3000 |
| মিন.খোলার উচ্চতা স্থাপন বুম মিমি | 9455 |
| আউটরিগার স্প্যান (সামনে×পিছন×পাশে) মিমি | 9230×9680×9385 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল | ইউনিট | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| পাম্প ইউনিট | সর্বাধিক তাত্ত্বিক আউটপুট | মি3/ঘ | 180/120 |
| কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ | বার | 80/120 | |
| কনকসিলিন্ডার (ডায়াম। x স্ট্রোক) | মিমি | 260x2100 | |
| কংক্রিট ফড়িং ক্ষমতা | এল | 600 | |
| হাইড্রোলিক সার্কিট | খোলা | ||
| বুম বিভাগ | সর্বোচ্চ উল্লম্ব নাগাল | মি | 47 |
| সর্বাধিক অনুভূমিক দূরত্ব | মি | 42.7 | |
| ন্যূনতম উন্মোচন উচ্চতা | মি | ৯.৭ | |
| বিভাগ নম্বর | 5 | ||
| ঘূর্ণন কোণ | ±270° | ||
| শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | মি | 3 | |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান