উৎপত্তি স্থল:
হুনান
পরিচিতিমুলক নাম:
ZOOMLION
মডেল নম্বার:
HBT80.16.174RSU
যোগাযোগ করুন
ZOOMLION HBT80.16.174RSU কংক্রিট স্টেশনারী পাম্প
| আইটেম | ইউনিট | পরামিতি | |
| 80.16.174RSU | |||
| পাম্পের পুরো কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চথিওকংক্রিট আউটপুট (L./H.) | m3/ঘণ্টা | 85/55 |
| সর্বোচ্চ কংক্রিট পাম্পিং চাপ (H./L.) | এমপিএ | 16/9 | |
| ভালভ শৈলী বিতরণ | / | এস ভালভ | |
| কংক্রিট সিলিন্ডার ব্যাস×স্ট্রোক | মিমি | φ200×1800 | |
| ফড়িং ক্ষমতা×খাদ্য উচ্চতা | এল × মিমি | 600×1400 | |
| আউটলেট ব্যাস | মিমি | φ180 | |
| ক্ষমতা সিস্টেম | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল | / | BF6M1013EC |
| হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 174 | |
| নির্ধারিত গতি | r/মিনিট | 2300 | |
| হাইড্রোলিওক | সার্কিট টাইপ | / | খণ্ডিত বর্তনী |
| পাম্পিং সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 34 | |
| বিতরণ সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 23 | |
| মিক্সিং সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 14 | |
| সর্বোচ্চ মিশ্রণ গতি | r/মিনিট | 40 | |
| তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল | 600 | |
| অন্যান্য পরামিতি |
সর্বোচ্চমোট ব্যাস/ পাইপ সরবরাহের ভিতরের ব্যাস |
মিমি |
50/Φ150 40/Φ125 |
| পাইপ সরবরাহের ভিতরের ব্যাস | মিমি | φ125/φ150 | |
| মাত্রা: দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | মিমি | 6800×2200×2700 | |
| সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 7000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান