উৎপত্তি স্থল:
চাংশা, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Achieve
মডেল নম্বার:
HZS35
যোগাযোগ করুন
35 CBM প্রতি ঘন্টা প্রস্তুত মিক্সড কংক্রিট মিক্সিং প্ল্যান্ট
| নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | ইউনিট | |
| 1. মিক্সার | ||||
|
জেএস750 ডবল অনুভূমিক শ্যাফ্ট মিক্সার, 3.8 মি স্রাব উচ্চতা |
মিক্সার | জেএস750 | 1 | সেট |
| মুল মটর | 30কিলোওয়াট | 1 | সেট | |
| প্রধান গিয়ারবক্স | JS0।75 | 1 | সেট | |
| হাতে চালিত ভারী তেল পাম্প | 2 | সেট | ||
| বায়ুসংক্রান্ত দ্বারা খোলা দরজা | 2 | টুকরা | ||
| টিউব কভার এবং আইলেট লোড হচ্ছে | 1 | টুকরা | ||
| আস্তরণের এবং ফলক | উচ্চ-শক্তি খাদ | 1 | সেট | |
| 2. প্রধান শরীরের ইস্পাত গঠন | ||||
| নিম্ন সমর্থন | 160 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | সেট | |
| পা | 1 | টুকরা | ||
| সমষ্টি প্রাপ্তি হপার | 1 | টুকরা | ||
| হাঁটার প্ল্যাটফর্ম | 500 মিমি প্রস্থ | 3 | সেট | |
| গাইড রেল | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | সেট | |
| প্রতিরক্ষামূলক গার্ড | 2 মিমি × 3 মিমি | 1 | সেট | |
| মই | 1 | সেট | ||
| 3. পরিমাপ সিস্টেম | ||||
| সিমেন্ট পরিমাপ সিস্টেম | স্কেল ফড়িং | 300 কেজি | 1 | টুকরা |
| ফ্রেম | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | সেট | |
| সেন্সর | 500 কেজি | 3 | টুকরা | |
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | Ф300 মিমি | 1 | টুকরা | |
| জল পরিমাপ সিস্টেম | স্কেল ফড়িং | 400 কেজি | 1 | টুকরা |
| ফ্রেম | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | টুকরা | |
| সেন্সর | 500 কেজি | 3 | টুকরা | |
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | Ф300 মিমি | 1 | টুকরা | |
| কেন্দ্রাতিগ পাম্প | 1 | টুকরা | ||
| পয়ঃনিষ্কাশন পাম্প | 1 | টুকরা | ||
| জলের পাইপ, ভালভ | 1 | সেট | ||
| সংযোজন পরিমাপ সিস্টেম | সংযোজন পরিমাপ বাক্স | 70 কেজি | 0 | টুকরা |
| সেন্সর | 50 কেজি | 0 | টুকরা | |
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | Ф50 মিমি | 0 | টুকরা | |
| ফ্রেম | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 0 | সেট | |
| সংযোজন পাম্প | 1.5 কিলোওয়াট | 0 | টুকরা | |
| পাইপ, ভালভ | 0 | সেট | ||
| 5. বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | ||||
| বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | 1 | সেট | |
| বায়ু সংকোচকারী | 0.25m³ | 1 | সেট | |
| সোলেনয়েড ভালভ | 4v410-15 | 1 | সেট | |
| তেল-জল বিভাজক | BFC1000 | 1 | টুকরা | |
| বল ভালভ | সেট | |||
| পাইপলাইন এবং সংযোগ | সেট | |||
| 6. সিমেন্ট সাইলো এবং স্ক্রু পরিবাহক | ||||
| সিমেন্ট সাইলো | 50T | Φ3000 মিমি | 0 | টুকরা |
| স্ক্রু পরিবাহক | 9 মিটার | Ф219 মিমি | 1 | সেট |
| 7. ব্যাচিং সিস্টেম | ||||
| পিএলডি 1200 ব্যাচিং প্ল্যান্ট | মোটর | ৩ কিলোওয়াট | 4 | সেট |
| বেল্ট Tailstock | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | সেট | |
| চ্যাপটা বেল্ট | প্রস্থ 500 মিমি | 4 | টুকরা | |
| বেল্ট ফ্রেম | 120 মিমি ইস্পাত কলাম | 1 | সেট | |
| প্যাসিভ রোলার | Φ230 | 1 | সেট | |
| ঝাড়ুদার | 1 | সেট | ||
| স্কেল ফড়িং | ≤1।5m³ | 1 | টুকরা | |
| স্টোরেজ হপার | 2.5m³ | 3 | টুকরা | |
| সেন্সর | 1000 কেজি | 3 | টুকরা | |
| পুরো কাঠামো | 1 | টুকরা | ||
| 8. কন্ট্রোল সিস্টেম | ||||
| স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পদ্ধতি | শানডং বোসুর | 1 | সেট |
| অপারেশন প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট | ||
![]()
![]()
অর্জন উদ্ভাবন (চাংশা) কোং, লিমিটেড।
♥প্রিমিয়াম মানের চীন-নির্মিত পণ্যগুলির জন্য নির্মাণ যন্ত্রপাতি শিল্পে একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী
♥কংক্রিট মেশিনারি, ব্যবহৃত এবং রিকন্ডিশন, দর্জি-তৈরি সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ
♥আমরা একটি পেশাদার দল, এই শিল্পে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।
♥ব্যাচিং উদ্ভিদ কারখানা অর্জন দেশীয় বাজারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং 200 টিরও বেশি সেট ব্যাচিং বিক্রি করে
প্রতি বছর স্থানীয় বাজারে গাছপালা।এটি চীনের অনেক বড় নির্মাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে, এবং
ব্যাচিং প্ল্যান্টের বিক্রয়ে শীর্ষ পাঁচে স্থান পেয়েছে, এটি সিকোমা মিক্সারের বৃহত্তম ক্রেতা, যা দেশীয়
প্রথম শ্রেণীর মিক্সার ব্র্যান্ড।চীনা গ্রাহকদের চীনা পণ্য, বিশাল বিক্রয় সম্পর্কে একটি ভাল বোঝার আছে
চীনে আমাদের ব্যাচিং প্ল্যান্টের উত্পাদন এবং গুণমানের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সাহায্য করে এবং বড়
সংগ্রহ আমাদের সংগ্রহের খরচ কমাতে সাহায্য করে।এখন, পেশাদার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষমতা সঙ্গে
অ্যাচিভ বিদেশী দলের, অ্যাচিভ ব্যাচিং প্ল্যান্ট 10 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকা। ভবিষ্যতে, অ্যাচিভ ব্যাচিং প্ল্যান্ট আরও দেশ এবং গ্রাহকদের পরিবেশন করবে।
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান